|
Deep SeapHOx? V2海洋傳感器 |
|---|
Sea-Bird Scientific Deep SeapHOx? V2是一套將Deep SeapHOx? V2 pH和Sea-Bird Electronics SBE37-SMP-ODO MircoCAT CTD+DO傳感器相結(jié)合的系統(tǒng)。Deep SeaFET? V2采MBARI/SIO/Honeywell公司和DeepSea DuraFET技術(shù),可應(yīng)用于深海錨系中測(cè)量水體pH值。Deep SeapHOx ? V2將pH數(shù)據(jù)與溫度、鹽度和溶解氧集成, 集成后的儀器使SeaFET? V2能夠利用SBE 37過(guò)流泵的流路和防污技術(shù),可以延長(zhǎng)在生物附著環(huán)境下儀器的布放時(shí)間。
| 測(cè)量范圍 | 初始精度 | 穩(wěn)定性 | 分辨率 | |
|---|---|---|---|---|
| 溫度 | -5 to 45℃ | ± 0.002℃ (-5 to 35℃) ; ± 0.01℃ (35℃to45℃) | 0.0002℃每月 | 0.0001℃ |
| 電導(dǎo)率 | 0 to 7 S/m ( 0 to 70 mS/cm) | ± 0.0003 S/m ( 0.003mS/cm) | 0.0003 S/m ( 0.003mS/cm)每月 | 0.00001 S/m (0.0001mS/cm) |
| 壓力 | 0 to 20/100/350/600/1000/2000m (使用深度) | 滿量程的± 0.1% | 滿量程的0.05%每年 | 滿量程的0.002% |
| 溶解氧 | 自然水體溶解氧飽和濃度的120% (淡水和咸水) | ± 3 μmol/kg (0.07ml/L, 0.1mg/L) 或 ± 2% (以較大者為準(zhǔn)) | 漂移小于lμmol/kg/100,000個(gè)樣品(20℃) | 0.2 μmol/kg |
| pH | 6.5-9.0 pH | ± 0.05pH | 0.003pH/每月 | 0.004pH |
版權(quán)所有
京ICP備2022029900號(hào)-1